TẤT CẢ
Nhà sản xuất và nhà máy sản xuất động cơ servo chất lượng cao
| Kích thước khung hình (mm) | Công suất định mức (W) | Điện áp định mức (V) | Mô men xoắn định mức (N·m) | Dòng điện định mức (Cánh tay) | Tốc độ định mức (r/min) | Bộ mã hóa | Phanh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 50 | 24 | 0.16 | 3 | 3000 | 2500 đô la | KHÔNG |
| 40 | 50 | 24 | 0.16 | 3 | 3000 | 2500 đô la | Đúng |
| 40 | 50 | 24 | 0.16 | 3 | 3000 | từ tính 17bit | KHÔNG |
| 40 | 50 | 24 | 0.16 | 3 | 3000 | từ tính 17bit | Đúng |
| 40 | 100 | 24 | 0.32 | 5.7 | 3000 | 2500 đô la | KHÔNG |
| 40 | 100 | 24 | 0.32 | 5.7 | 3000 | 2500 đô la | Đúng |
| 40 | 100 | 48 | 0.32 | 5.7 | 3000 | từ tính 17bit | KHÔNG |
| 40 | 100 | 24 | 0.32 | 5.7 | 3000 | từ tính 17bit | KHÔNG |
| 60 | 200 | 24 | 0.64 | 10 | 3000 | 2500 đô la | KHÔNG |
| 60 | 200 | 24 | 0.64 | 10 | 3000 | 2500 đô la | Đúng |
| 60 | 200 | 24 | 0.64 | 10 | 3000 | từ tính 17bit | KHÔNG |
| 60 | 200 | 24 | 0.64 | 10 | 3000 | từ tính 17bit | Đúng |
| 60 | 200 | 48 | 0.64 | 4 | 3000 | 2500 đô la | KHÔNG |
| 60 | 200 | 48 | 0.64 | 4 | 3000 | 2500 đô la | Đúng |
| 60 | 200 | 48 | 0.64 | 4 | 3000 | từ tính 17bit | KHÔNG |
| 60 | 200 | 48 | 0.64 | 4 | 3000 | từ tính 17bit | Đúng |
| 60 | 400 | 24 | 1.27 | 15.9 | 3000 | 2500 đô la | KHÔNG |
| 60 | 400 | 24 | 1.27 | 15.9 | 3000 | 2500 đô la | Đúng |
| 60 | 400 | 24 | 1.27 | 15.9 | 3000 | từ tính 17bit | KHÔNG |
| 60 | 400 | 24 | 1.27 | 15.9 | 3000 | từ tính 17bit | Đúng |
| 60 | 400 | 48 | 1.27 | 10 | 3000 | 2500 đô la | KHÔNG |
| 60 | 400 | 48 | 1.27 | 10 | 3000 | 2500 đô la | Đúng |
| 60 | 400 | 48 | 1.27 | 10 | 3000 | từ tính 17bit | KHÔNG |
| 60 | 400 | 48 | 1.27 | 10 | 3000 | từ tính 17bit | Đúng |
| 60 | 600 | 48 | 1.91 | 15 | 3000 | 2500 đô la | KHÔNG |
| 60 | 600 | 48 | 1.91 | 15 | 3000 | 2500 đô la | Đúng |
| 60 | 600 | 48 | 1.91 | 15 | 3000 | từ tính 17bit | KHÔNG |
| 60 | 600 | 48 | 1.91 | 15 | 3000 | từ tính 17bit | Đúng |
| 80 | 750 | 48 | 2.39 | 19 | 3000 | 2500 đô la | KHÔNG |
| 80 | 750 | 48 | 2.39 | 19 | 3000 | 2500 đô la | Đúng |
| 80 | 750 | 48 | 2.39 | 19 | 3000 | từ tính 17bit | KHÔNG |
| 80 | 750 | 48 | 2.39 | 19 | 3000 | từ tính 17bit | Đúng |
| 80 | 1000 | 48 | 3.2 | 28 | 3000 | 2500 đô la | KHÔNG |
| 80 | 1000 | 48 | 3.2 | 28 | 3000 | 2500 đô la | Đúng |
| 80 | 1000 | 48 | 3.2 | 28 | 3000 | từ tính 17bit | KHÔNG |
| 80 | 1000 | 48 | 3.2 | 28 | 3000 | từ tính 17bit | Đúng |
| 40 | 50 | 220 | 0.16 | 0.48 | 3000 | 23 - bit | KHÔNG |
| 40 | 50 | 220 | 0.16 | 0.48 | 3000 | 23 - bit | Đúng |
| 40 | 100 | 220 | 0.32 | 0.95 | 3000 | 23 - bit | KHÔNG |
| 40 | 100 | 220 | 0.32 | 0.95 | 3000 | 23 - bit | Đúng |
| 60 | 200 | 220 | 0.64 | 1.92 | 3000 | 23 - bit | KHÔNG |
| 60 | 200 | 220 | 0.64 | 1.92 | 3000 | 23 - bit | Đúng |
| 60 | 400 | 220 | 1.27 | 3.81 | 3000 | 23 - bit | KHÔNG |
| 60 | 400 | 220 | 1.27 | 3.81 | 3000 | 23 - bit | Đúng |
| 80 | 750 | 220 | 2.39 | 7.17 | 3000 | 23 - bit | KHÔNG |
| 80 | 750 | 220 | 2.39 | 7.17 | 3000 | 23 - bit | Đúng |
| 80 | 1000 | 220 | 3.18 | 9.54 | 3000 | 23 - bit | KHÔNG |
| 80 | 1000 | 220 | 3.18 | 9.54 | 3000 | 23 - bit | Đúng |
| 80 | 750 | 400 | 2.39 | 2.7 | 3000 | 23 - bit | KHÔNG |
| 80 | 750 | 400 | 2.39 | 2.7 | 3000 | 23 - bit | Đúng |
| 80 | 1000 | 400 | 3.18 | 4 | 3000 | 23 - bit | KHÔNG |
| 80 | 1000 | 400 | 3.18 | 4 | 3000 | 23 - bit | Đúng |
| 100 | 1000 | 400 | 3.2 | 3.9 | 3000 | 23 - bit | KHÔNG |
| 100 | 1000 | 400 | 3.2 | 3.9 | 3000 | 23 - bit | Đúng |
| 100 | 1000 | 400 | 4.9 | 4.5 | 3000 | 23 - bit | KHÔNG |
| 100 | 1000 | 400 | 4.9 | 4.5 | 3000 | 23 - bit | Đúng |
| 100 | 2000 | 400 | 6.36 | 6.5 | 3000 | 23 - bit | KHÔNG |
| 100 | 2000 | 400 | 6.36 | 6.5 | 3000 | 23 - bit | Đúng |
| 100 | 2000 | 400 | 7.96 | 7.6 | 3000 | 23 - bit | KHÔNG |
| 100 | 2000 | 400 | 7.96 | 7.6 | 3000 | 23 - bit | Đúng |
| 130 | 3000 | 400 | 9.8 | 10 | 3000 | 23 - bit | Đúng |
| 130 | 3000 | 400 | 9.8 | 10 | 3000 | 23 - bit | KHÔNG |
| 130 | 4000 | 400 | 12.6 | 13 | 3000 | 23 - bit | Đúng |
| 130 | 4000 | 400 | 12.6 | 13 | 3000 | 23 - bit | KHÔNG |
| 130 | 5000 | 400 | 15.8 | 16 | 3000 | 23 - bit | Đúng |
| 130 | 5000 | 400 | 15.8 | 16 | 3000 | 23 - bit | KHÔNG |
| 130 | 850 | 220 | 5.39 | 6.8 | 1500 | quang học 23bit | KHÔNG |
| 130 | 850 | 220 | 5.39 | 6.8 | 1500 | quang học 23bit | Đúng |
| 130 | 1200 | 220 | 8.34 | 9.3 | 1500 | quang học 23bit | KHÔNG |
| 130 | 1200 | 220 | 8.34 | 9.3 | 1500 | quang học 23bit | Đúng |
Dòng sản phẩm dẫn động servo và hướng dẫn lựa chọn động cơ servo
Là một trong những nhà sản xuất và cung cấp động cơ servo hàng đầu tại Trung Quốc, chúng tôi nồng nhiệt chào đón bạn mua động cơ servo tốt nhất với giá cạnh tranh từ nhà máy của chúng tôi. Để biết thêm thông tin công ty, liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ.










